Domainumzug
Domain Transfer
Wenn Sie den Transfer einer Domain von einem anderen Domain Provider zu uns durchführen möchten, müssen Sie zunächst beim alten Provider kündigen und diesem mitteilen, dass die Domain transferiert werden soll.
Je nach Anbieter erhalten Sie innerhalb kurzer Zeit die Kündigungsbestätigung und den Authorisierungscode, auch Auth-Code oder Authinfo genannt, für den Providerwechsel zugesandt.
Diese Auth-Info benötigen wir, um den Domaintransfer für Domain starten zu können. Ist der Transfer erfolgreich mit dem Auth-Code eingeleitet worden, ist die Domain in der Regel innerhalb weniger Stunden umgezogen und über unsere DNS-Einträge erreichbar.
Im ungünstigsten Fall kann es bis zu 7 Tage dauern, bis dem Domaintransfer vom alten Provider statt gegeben wird. Um dann noch rechtzeitig reagieren zu können und den Domainumzug dennoch noch vor Ablauf der Domain Laufzeit erwirken zu können, ist es zwingend erforderlich uns rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vor Ablauf der Domain-Laufzeit/Vertragslaufzeit) den Authcode zu übermitteln!
Ein Domain Umzug kostet Sie nicht mehr als die reinen Domaingebühren.
* ACHTUNG !!! Wir mussten einige Domain-Preise anpassen, diese sind in der Liste fett und mit* markiert!
Jetzt Domain Testen
 
.de* | 5,88 € *Bestellen |
.com * | 14,52 € *Bestellen |
.net * | 16,68 € * Bestellen |
.org * | 14,52 € * Bestellen |
.biz * | 17,88 € *Bestellen |
.info * | 23,88 € * Bestellen |
.name* | 11,28 € *Bestellen |
.eu | 8,52 € Bestellen |
.at | 15,00 € Bestellen |
.ch | 11,28 € Bestellen |
.bayern | 25,56 Bestellen |
.berlin * | 51,00 *Bestellen |
.hamburg | 31,56 Bestellen |
.koeln * | 30,00* Bestellen |
.online * | 36,00 *Bestellen |
.reise | 84,96 Bestellen |
.site | 29,76 Bestellen |
.tips | 13,92 Bestellen |
.website | 15,00 Bestellen |
.nl | 8,52 € Bestellen |
.be | 8,52 € Bestellen |
.it | 9,96 € Bestellen |
.fr | 9,96 € Bestellen |
.es | 11,28 € Bestellen |
.dk* | 19,92 € * Bestellen |
.li | 11,28 € Bestellen |
.co.uk | 13,92 € Bestellen |
.ru | 23,88 € Bestellen |
.pl | 36,96 € Bestellen |
.lu | 61,92 € Bestellen |
.asia | 15,00 € Bestellen |
.bz | 36,96 € Bestellen |
.cc | 19,92 € Bestellen |
.cn | 23,88 € Bestellen |
.in | 23,88 € Bestellen |
.la | 36,96 € Bestellen |
.me | 36,96 € Bestellen |
.tw | 36,96 € Bestellen |
.us | 19,92 € Bestellen |
.city | 15,00 Bestellen |
.cologne* | 19,92 *Bestellen |
.country | 23,88 Bestellen |
.land | 19,92 Bestellen |
.nrw | 31,56 Bestellen |
.ruhr | 25,56 Bestellen |
.tirol | 23,88 Bestellen |
.town | 19,92 Bestellen |
.wien | 23,88 Bestellen |
.mobi | 15,00 € Bestellen |
.tv* | 34,56 €* Bestellen |
.aero | 129,96 € Bestellen |
.ag | 139,92 € Bestellen |
.travel | 164,88 € Bestellen |
.actor | 25,56 Bestellen |
.agency | 13,92 Bestellen |
.audio | 129,96* Bestellen |
.band | 19,92 Bestellen |
.bar | 49,56 Bestellen |
.bio | 44,88 Bestellen |
.business | 15,00 Bestellen |
.capital | 31,56 Bestellen |
.care | 19,92 Bestellen |
.cash | 19,92 Bestellen |
.catering | 19,92 Bestellen |
.center | 13,92 Bestellen |
.chat | 23,88 Bestellen |
.christmas | 19,92 Bestellen |
.church | 19,92 Bestellen |
.club* | 14,52* Bestellen |
.community | 19,92 Bestellen |
.company | 13,92 Bestellen |
.computer | 19,92 Bestellen |
.cooking | 23,88 Bestellen |
.cool | 19,92 Bestellen |
.consulting* | 44,88 Bestellen |
.date | 30,00 Bestellen |
.dating | 31,56 Bestellen |
.design | 39,48 Bestellen |
.digital | 23,88 Bestellen |
.direct | 19,92 Bestellen |
.directory | 13,92 Bestellen |
.discount | 19,92 Bestellen |
.dog | 23,88 Bestellen |
.domains | 19,92 Bestellen |
.download | 23,88 Bestellen |
.education | 13,92 Bestellen |
13,92 Bestellen | |
.events | 19,92 Bestellen |
.expert | 31,56 Bestellen |
.express* | 34,56* Bestellen |
.fashion | 25,56 Bestellen |
.financial | 31,56 Bestellen |
.fitness | 29,76 Bestellen |
.flights | 31,56 Bestellen |
.flowers | 23,88 Bestellen |
.garden | 25,56 Bestellen |
.gift | 13,92 Bestellen |
.gifts | 23,88 Bestellen |
.gratis | 13,92 Bestellen |
.haus | 13,92 Bestellen |
.healthcare | 34,56 Bestellen |
.help | 15,00 Bestellen |
.holiday | 31,56 Bestellen |
.horse | 23,88 Bestellen |
.hosting | 23,88 Bestellen |
.house | 19,92 Bestellen |
.immo | 23,88 Bestellen |
.immobilien | 19,92 Bestellen |
.industries | 19,92 Bestellen |
.institute | 13,92 Bestellen |
.international | 13,92 Bestellen |
.investments | 65,04 Bestellen |
.kaufen | 29,76 Bestellen |
.kitchen | 19,92 Bestellen |
.life | 19,92 Bestellen |
.limited | 19,92 Bestellen |
.link | 11,28* Bestellen |
.lol | 25,56 Bestellen |
.love | 19,92 Bestellen |
.management | 13,92 Bestellen |
.marketing | 19,92 Bestellen |
.media | 19,92 Bestellen |
.men | 23,88 Bestellen |
.money | 23,88 Bestellen |
.network | 15,00 Bestellen |
.nu | 39,48 Bestellen |
.partners | 31,56 Bestellen |
.photo | 19,92 Bestellen |
.photography* | 19,92* Bestellen |
.photos | 13,92 Bestellen |
.pics | 13,92 Bestellen |
.pictures* | 13,92* Bestellen |
.pizza | 34,56 Bestellen |
.place | 19,92 Bestellen |
.plus | 23,88 Bestellen |
.press | 49,56 Bestellen |
.productions | 19,92 Bestellen |
.pub | 19,92 Bestellen |
.recipes | 31,56 Bestellen |
.restaurant | 34,56 Bestellen |
.sale | 23,88 Bestellen |
.sarl | 23,88 Bestellen |
.school | 25,56 Bestellen |
.schule | 13,92 Bestellen |
.science | 23,88 Bestellen |
.services | 19,92 Bestellen |
.sexy | 13,92 Bestellen |
.shoes | 19,92 Bestellen |
.show | 23,88 Bestellen |
.singles | 19,92 Bestellen |
.ski | 44,88 Bestellen |
.social | 19,92 Bestellen |
.solutions | 25,56 Bestellen |
.space* | 30,00* Bestellen |
.style* | 34,56* Bestellen |
.support | 13,92 Bestellen |
.systems | 13,92 Bestellen |
.tattoo | 19,92 Bestellen |
.taxi | 39,48 Bestellen |
.team | 23,88 Bestellen |
.technology | 13,92 Bestellen |
.tennis | 36,96 Bestellen |
.theater | 39,48 Bestellen |
.today | 13,92 Bestellen |
.tools | 19,92 Bestellen |
.tours | 39,48 Bestellen |
.toys | 19,92 Bestellen |
.trade | 19,92 Bestellen |
.training | 19,92 Bestellen |
.university | 31,56 Bestellen |
.versicherung | 125,04 Bestellen |
.video | 19,92 Bestellen |
.villas | 31,56 Bestellen |
.vision | 19,92 Bestellen |
.watch | 19,92 Bestellen |
.webcam | 19,92 Bestellen |
.wedding | 25,56 Bestellen |
.wiki | 19,92 Bestellen |
.win | 25,56 Bestellen |
.work* | 11,28* Bestellen |
.world* | 29,76* Bestellen |
.xxx | 65,04 Bestellen |
.xyz* | 13,92* Bestellen |
Das könnte Sie interessieren:
CMS Hosting
- CMS vorinstalliert
- schnelle Server
- Top Netzanbindung
Das Webhosting ist optimiert auf CMS, z.B. WordPress ist installiert und in kurzer Zeit startbereit.
HomeWeb Power
Sicheres , leistungsstarkes Webhosting: tägl. Backups, moderne Servertechnik
- schnell
- zuverlässig
- leistungsstark
BusinessWeb Standard
Unsere Webhosting Pakete der Kategorie BusinessWeb richten sich an Unternehmen mit grossen, komplexen Webseiten und bieten für Ihre Webseite den optimalen Webspace.
SEO Hosting
IP Adressen aus unterschiedlichen Class C Netzen zum Linkaufbau / Suchmaschinenlisting.